تُستخدم هذه النوعية من الروافع الشوكية ذات الدفع الرباعي، 3 إلى 3.5 طن، على نطاق واسع في الأراضي والطرقات الوعرة، حيث تتسم بقوة تحمل عالية، كما أنها تمتلك عجلات هوائية أمامية وخلفية بمداس عريض مما يضضمن الاستقرار والثبات. وتمتاز أيضاً بمحرك 54.9kw Htz 4H50TIC مما يضمن سرعة عالية وأداء مستقر، في حين بالإمكان أن تكون محاور الدفع مصحوبة بفرق انزلاق محدود للحصول على أداء أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الرافعة بصندوق تروس (ناقل حركة) مخصص ومحور تدوير. كما يمكن التبديل بين وضع الدفع الثنائي 2WD والدفع الرباعي 4WD من خلال مفتاح تحويل إلكتروني. كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدفع الثنائي موفراً للطاقة وأكثر ملائمة للبيئة، في حين أن نظام الدفع الرباعي أفضل للطرق الوعرة ولا يحتاج إلى صيانة خاصة.
ولذلك، تتسم الرافعة الشوكية للأراضي الوعرة ذات الدفع الرباعي، 3 إلى 3.5 طن، بقدرة إنتاجية هائلة وبأداء ممتاز، وهي قوية التحمل ولا تحتاج إلى صيانة، كما أنها مزودة بنظام فرامل قرصية مغسطة في الأربع عجلات.
تفاصيلالموديل | FD30RT4 | FD35RT4 | Unit | |
تفاصيل عامة | الوقود | ديزل | ديزل | |
سعة التحميل/ الحمولة المقدرة | 3000 | 3500 | kg | |
مسافة مركز التحميل | 500 | 500 | mm | |
الأبعاد | ارتفاع الرفع (علو الرفع) | 3000 | 3000 | mm |
أبعاد الشوكة | 1220×125×45 | 1220×125×50 | mm | |
زاوية ميلان السارية | 10°/12° | 10°/12° | ||
الطول ( بدون الشوكة) | 3300 | 3305 | mm | |
العرض الكلي | 1850 | 1850 | mm | |
ارتفاع القفص المعلق ( غطاء الحماية العلوي) | 2250 | 2250 | mm | |
الارتفاع في حالة انخفاض السارية | 2230 | 2260 | mm | |
الارتفاع في حالة الارتفاع الكامل للسارية | 4245 | 4245 | mm | |
البروز الأمامي | 700 | 705 | mm | |
أدنى خلوص أرضي | 340 | 340 | mm | |
أقل نصف قطر الدوران | 4380 | 4380 | mm | |
أقل عرض ممر البالتات | 3040 | 3040 | mm | |
قاعدة العجلات | 1990 | 1990 | mm | |
الوزن | 5700 | 5900 | kg | |
الأداء | أقصى سرعة ( بدون حمولة/ مع حمولة) | 25/24 | 25/24 | km/h |
أقصى سرعة رفع ( بدون حمولة/ مع حمولة) | 500/480 | 500/480 | mm/s | |
أقصى سرعة للانخفاض ( بدون حمولة/ مع حمولة) | 400/380 | 400/380 | mm/s | |
أقصى درجة صعود | 30% | 30% | ||
العجلات (الإطارات) | إطارات هواء | إطارات هواء | - | |
العجلات الأمامية | 405/70-20 14PR | 405/70-20 14PR | - | |
العجلات الأمامية | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | - | |
البطارية | 12V/110AH CCA450A | 12V/110AH CCA450A | - | |
نظام النقل | عدد التروس (ناقل الحركة) | F3R2 | F3R2 | - |
النقل | محول العزم الهيدروليكي | محول العزم الهيدروليكي | - | |
الفرامل | فرامل قرصية مبللة (مغطسة) | فرامل قرصية مبللة (مغطسة) | - | |
فرامل التوقف | كابح ميكانيكي من Caliper | كابح ميكانيكي من Caliper | - | |
التفاوت | مجموعة تروس فرقية محدودة المنافذ | مجموعة تروس فرقية محدودة المنافذ | - | |
عجلة الدفع | 2WD/4WD | 2WD/4WD | - | |
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود | 80 | 80 | L |
سعة الخزان الهيدروليكي | 80 | 80 | L | |
تأسست شركة ZheJiang GoodSense Forklift Co., Ltd. في العام 2006، حيث تميزت وتألقت في مجال تصنيع الروافع الشوكية ومعدات المناولة عالية الجودة، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت وتُبذل في سبيل البحث والتطوير والذي من شأنه مَكَّنَ الشركةَ من إنتاج معدات ذات كفاءةٍ عالية تُساهم بشكلٍ كبير في القيام بعمليات النقل والرفع والسحب والتحميل والتفريغ في المستودعات والأرصفة والأماكن الأخرى مما ضاعف من الفوائد التي يجنيها أصحاب المصالح سواء التجارية أوالخدمية. وتشمل منتجات الشركة على الرافعات الشوكية الكهربائية وفوركلفت ديزل ورافعات واصلة (رافعات ريتش تراك) كهربائية وعربات نقل طبالي ورافعات ستكر كهربائية (رافعات تكديس) وغيرها من معدات المستودعات الأخرى إضافة إلى جرارات المناولة وعربات سيور تحميل الأمتعة.