تُعتبر منتجات شركتنا GOODSENSE من معدات المناولة والروافع الشوكية مثل رافعة ستكر كهربائية (مكدس البضائع) بأنها قوية التحمل وتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والإستقرار، وبالتالي فهي مناسبة للعمل في الأرضيات الصلبة والمستوية حيث تصل أقصى درجة صعود بحمولة كاملة من 6 إلى 8 بالمائة، كما توفر الشركة 4 أنواع من الصواري (السواري) المستخدمة في الرافعة ستكر من أجل توفير خيارات متعددة للزبائن من بينها: منصة واحدة، منصتان، 3 منصات، 4 منصات.
كما توفر الشركة أيضاً للزبائن رافعة ستكر، 1.5 إلى 2.0 طن ( مكدس كهربائي)، علماً أنه تتوفر أيضاً خدمة التخصيص من أجل تلبية الطلبات المختلفة على أتم وجه.
تفاصيلالموديل | FBD15 | FBD16 | FBD18 | FBD20 | |||
طريقة العمل عليها/ وضعية التشغيل | قائم/ واقف عليها | ||||||
سعة التحميل/ الحمولة المقدرة | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
مسافة مركز التحميل | C | mm | 600 | ||||
الوزن (مع البطارية) | kg | 1184 | 1210 | 1362 | 1386 | ||
المادة التي تُصنع منها العجلات | بولي يوريثان (PU) | ||||||
عجلة التوجيه/ عجلات التحميل/ عجلة التوازن | Ø230*70 / Ø80*70 / Ø100*50 | ||||||
قاعدة العجلات | L1 | mm | 1478 | 1485 | |||
أبعاد الشوكة | L×W×T | L4XWXT | mm | 1150X185X55 | 1150X180X66 | ||
العرض فوق الشوكة (من الخارج) | W5 | mm | 570/685 | ||||
أدنى قيمة للخلوص الأرضي للشوكة | H3 | mm | 85 | ||||
أدنى قيمة لنصف قطر الدوران | Wa | mm | 1644 | 1726 | |||
أدنى خلوص أرضي | H5 | mm | 27 | ||||
أقل عرض لممر الطبالي 1000X1200 | RASA | mm | 2700 | 2785 | |||
أقل عرض لممر الطبالي 800X1000 | RASA | mm | 2580 | 2665 | |||
أقصى سرعة للحركة ( مع حمولة كاملة/ بدون حمولة) | km/h | 6/5.5 | |||||
أقصى سرعة للرفع ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | mm/s | 87/ 120 | 83/115 | 90/110 | 85/115 | ||
أقصى سرعة للإنخفاض ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | mm/s | 145/105 | 140/105 | 120/107 | 125/107 | ||
أقصى درجة صعود (حمولة كاملة/ بدون حمولة) | % | 6/10 | 6/8 | ||||
نظام المكابح | كهرمغنطيسي | ||||||
البطارية (الجهد الكهربائي/ السعة) | V/Ah | 24V/180Ah | 24V/210Ah | 24V/240Ah | 24V/270Ah | ||
قدرة المحرك | الحركة ( محرك الدفع) | Kw | 1.5 | ||||
الرفع ( محرك الرفع) | Kw | 2.2 | 3 | ||||
محرك نظام التوجيه | Kw | 0.2 |
تأسست شركة ZheJiang GoodSense Forklift Co., Ltd. في العام 2006، حيث تميزت وتألقت في مجال تصنيع الروافع الشوكية ومعدات المناولة عالية الجودة، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت وتُبذل في سبيل البحث والتطوير والذي من شأنه مَكَّنَ الشركةَ من إنتاج معدات ذات كفاءةٍ عالية تُساهم بشكلٍ كبير في القيام بعمليات النقل والرفع والسحب والتحميل والتفريغ في المستودعات والأرصفة والأماكن الأخرى مما ضاعف من الفوائد التي يجنيها أصحاب المصالح سواء التجارية أوالخدمية. وتشمل منتجات الشركة على الرافعات الشوكية الكهربائية وفوركلفت ديزل ورافعات واصلة (رافعات ريتش تراك) كهربائية وعربات نقل طبالي ورافعات ستكر كهربائية (رافعات تكديس) وغيرها من معدات المستودعات الأخرى إضافة إلى جرارات المناولة وعربات سيور تحميل الأمتعة.