يعمل هذا النوع من الرافعات الشوكية ذات التحميل الجانبي ( سايد لودر) والتي تعمل بالديزل على توفير طاقة بقدر أكبر من الرافعات التي تعمل بالكهرباء، كما تتميز الرافعات الرافعات ذات محركات الديزل بأنها مناسبة للعمل في الضروف والبيئات والأرضيات المعقدة.
تفاصيلمعلومات مفصلة | |||||
1 | الموديل | FDS30-Y2 | |||
2 | نوع مصدر الطاقة | ديزل | |||
3 | سعة التحميل/ الحمولة المقدرة | kg | 3000 | ||
4 | مسافة مركز التحميل | mm | 500 | ||
الوزن | |||||
5 | الوزن | kg | |||
الهيكل السفلي والعجلات | |||||
6 | الإطارات/ العجلات (إطارات هواء مضغوط، إطارات مصمتة، إطارات صديقة للبيئة) | إطار هواء مضغوط | |||
7 | عدد العجلات x = عجلات القيادة المتحركة | 2X/2 | |||
8 | العجلات الأمامية | 28×9-15-12PR | |||
9 | العجلات الخلفية | 28×9-15-12PR | |||
10 | عرض المسار، الأمامي | S | mm | 1660 | |
11 | عرض المسار، الخلفي | P | mm | 1660 | |
12 | قاعدة العجلات | L5 | mm | 2580 | |
الأبعاد | |||||
13 | ارتفاع الرفع ( علو الارتفاع) | h3 | mm | 3600 | |
14 | أبعاد الشوكة | L×W×T | L3×W×T | mm | 1070×125×45 |
15 | زاوية الميل | F/R | α/β | 。 | 4/6 |
16 | الارتفاع في حالة انخفاض السارية | h1 | mm | 2420 | |
17 | الارتفاع الحر | h2 | mm | 125 | |
18 | الارتفاع في حالة الارتفاع الكامل | h4 | mm | 4255 | |
19 | العرض فوق الشوكة (من الخارج) | R | mm | 1060 | |
20 | الطول الكلي | L | mm | 4550 | |
21 | عرض الصاري (السارية) | B | mm | 2000 | |
22 | العرض الكلي | B2 | mm | 3100 | |
23 | ارتفاع حاجز الحماية العلوي | h5 | mm | 2480 | |
24 | ارتفاع المنصة | h7 | mm | 890 | |
25 | ارتفاع اليد المساعدة | mm | 1030 | ||
26 | أقل نصف قطر الدوران | Wa | mm | 4250 | |
27 | أقل نصف قطر الدوران الداخلي | Wb | mm | 850 | |
28 | الخلوص الأرضي (أسفل الصاري) | m1 | mm | 140 | |
29 | الخلوص الأرضي (أسفل الهيكل) | h6 | mm | 190 | |
30 | البروز الأمامي | X | mm | 625 | |
31 | البروز الخلفي | L4 | mm | 1200 | |
الأداء | |||||
32 | أقصى سرعة للحركة ( مع حمولة كاملة/ بدون حمولة) | I | km/h | 18/19 | |
33 | أقصى سرعة للرفع ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | mm/s | 440/460 | ||
34 | أقصى سرعة للإنخفاض ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | mm/s | 450/370 | ||
35 | أقصى سرعة تفريغ ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | 230/240 | |||
36 | أقصى درجة صعود ( مع حمولة كاملة) | % | 15 | ||
نظام المحرك والنقل | |||||
37 | البطارية (الجهد الكهربائي/ السعة) | V/Ah | 12/560 | ||
38 | المحرك | الموديل | 4TNE98-BQFLC | ||
39 | الإخراج المقدر/ دورة لكل دقيقة | kw/rpm | 43/2300 | ||
40 | العزم المقدر/ دورة لكل دقيقة | Nm/rpm | 177.6-196.3/1700 | ||
41 | عدد الإسطوانات | 4 | |||
42 | القطر×الشوط | 98×110 | |||
43 | الإزاحة | L | 3.318 | ||
44 | معايير الإنبعاث | EU III A | |||
45 | سعة خزان الوقود | L | 65 | ||
46 | نظام ناقل الحركة | النوع | Hydraulic Transmission | ||
47 | الجير/ التروس: D/R | 1/1 | |||
48 | طريقة النقل | 1/1 ناقل الحركة | |||
معلومات إضافية | |||||
49 | ضغط التشغيل للنظام الهيدروليكي | Mpa | 17.5 |
تأسست شركة ZheJiang GoodSense Forklift Co., Ltd. في العام 2006، حيث تميزت وتألقت في مجال تصنيع الروافع الشوكية ومعدات المناولة عالية الجودة، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت وتُبذل في سبيل البحث والتطوير والذي من شأنه مَكَّنَ الشركةَ من إنتاج معدات ذات كفاءةٍ عالية تُساهم بشكلٍ كبير في القيام بعمليات النقل والرفع والسحب والتحميل والتفريغ في المستودعات والأرصفة والأماكن الأخرى مما ضاعف من الفوائد التي يجنيها أصحاب المصالح سواء التجارية أوالخدمية. وتشمل منتجات الشركة على الرافعات الشوكية الكهربائية وفوركلفت ديزل ورافعات واصلة (رافعات ريتش تراك) كهربائية وعربات نقل طبالي ورافعات ستكر كهربائية (رافعات تكديس) وغيرها من معدات المستودعات الأخرى إضافة إلى جرارات المناولة وعربات سيور تحميل الأمتعة.