يتم تصنيع وإنتاج الرافعات الشوكية التي تعمل بالديزل بسعة حمولة من 4.0 إلى 5.0 طن بشكلٍ خلص للاستخدام في عمليات الرفع والنقل للأحمال الثقيلة، كما يمكن تزويد الرافعات الشوكية بمحركات من مختلف العلامات التجارية (اختياري)، ويمكن تزويدها أيضاً بأنظمة التحكم بدخول الهواء وأنظمة العادم وغطاء أو حاجز حماية علوي وكابينة علوية كلها مخصصة حسب الطلب.
التفاصيلالموديل | FD40G-XC3 | FD45G-XC3 | FD50X-XC3 | |||
تفاصيل عامة | الوقود | ديزل | ||||
سعة التحميل/ الحمولة المقدرة | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
مسافة مركز التحميل | mm | 500 | ||||
الوزن | kg | 6480 | 6680 | 6980 | ||
الهيكل السفلي | نوع العجلات | إطار هواء مضغوط | ||||
عدد العجلات x = عجلات القيادة المتحركة (الأمامية / الخلفية) | 2X/2 | |||||
العجلات الأمامية | 300-15-18PR | |||||
العجلات الخلفية | 7.00-12-12PR | |||||
عرض المسار، الأمامي | mm | 1180 | ||||
عرض المسار، الخلفي | 1190 | |||||
قاعدة العجلات | 2100 | |||||
الأبعاد | ارتفاع الرفع (علو الرفع) | 3000 | ||||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة | 1070×150×55 | ||||
زاوية الميل | أمامي/ خلفي | 6/12 | ||||
الارتفاع في حالة انخفاض السارية | mm | 2330 | ||||
الارتفاع في حالة الارتفاع الكامل | 4165 | |||||
العرض فوق الشوكة (من الخارج) | 300-1380 | |||||
الطول ( بدون الشوكة / مع الشوكة) | 3260/4330 | |||||
العرض الكلي | 1460 | |||||
ارتفاع غطاء الحماية العلوي | 2340 | |||||
ارتفاع اليد المساعدة | 1000 | |||||
البروز الأمامي | 579 | |||||
أقل نصف قطر الدوران | 2910 | |||||
الخلوص الأرضي ( أسفل الصاري) | 150 | |||||
أقل عرض للممر | 2920 | |||||
أقل عرض لممر التكديس | 4740 | |||||
الأداء | أقصى سرعة للحركة ( مع حمولة كاملة/ بدون حمولة) | km/h | 22/25 | |||
أقصى سرعة للرفع ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | mm/s | 450/500 | 440/500 | 430/500 | ||
أقصى سرعة للإنخفاض ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | ≤600/ ≥300 | |||||
أقصى درجة صعود ( مع حمولة كاملة) | % | 20 | ||||
تفاصيل أخرى | البطارية (الجهد الكهربائي/ السعة) | V/Ah | 2×12/80 | |||
سعة خزان الوقود | L | 130 | ||||
نظام آلية نقل الحركة | النوع | ميكانيكي/ هيدروليكي | ||||
التروس (الجير): D/R | 2/2 نقل يدوي/ 2/1 ناقل الحركة | |||||
ضغط التشغيل للنظام الهيدروليكي | Mpa | 17.5 |
تأسست شركة ZheJiang GoodSense Forklift Co., Ltd. في العام 2006، حيث تميزت وتألقت في مجال تصنيع الروافع الشوكية ومعدات المناولة عالية الجودة، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت وتُبذل في سبيل البحث والتطوير والذي من شأنه مَكَّنَ الشركةَ من إنتاج معدات ذات كفاءةٍ عالية تُساهم بشكلٍ كبير في القيام بعمليات النقل والرفع والسحب والتحميل والتفريغ في المستودعات والأرصفة والأماكن الأخرى مما ضاعف من الفوائد التي يجنيها أصحاب المصالح سواء التجارية أوالخدمية. وتشمل منتجات الشركة على الرافعات الشوكية الكهربائية وفوركلفت ديزل ورافعات واصلة (رافعات ريتش تراك) كهربائية وعربات نقل طبالي ورافعات ستكر كهربائية (رافعات تكديس) وغيرها من معدات المستودعات الأخرى إضافة إلى جرارات المناولة وعربات سيور تحميل الأمتعة.