تصنع شركةGOODSENSE هذا النوع من الرافعات الشوكية الكهربائية بهيكل ثلاثي العجلات وبنصف قُطر دوران ضيق، مما يجعلها الرافعة المثالية لعمليات مناولة المواد في الأماكن والممرات الضيقة.
نظام التوجيهالموديل | FB16S-C2 | FB18S-C2 | FB20S-C2 | |||||
تفاصيل عامة | نوع مزود الطاقة | بطارية | ||||||
سعة التحميل/ الحمولة المقدرة | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
مسافة مركز التحميل | mm | 500 | ||||||
الوزن | kg | 3420 | 3520 | 3760 | ||||
الهيكل السفلي | نوع العجلات | إطار مصمت (إطار صلب) | ||||||
عدد العجلات x = عجلات القيادة المتحركة (الأمامية / الخلفية) | 2X/2 | |||||||
العجلات الأمامية | 18×7-8 | |||||||
العجلات الخلفية | 16×6-8 | |||||||
عرض المسار، الأمامي | mm | 924 | ||||||
عرض المسار، الخلفي | 208 | |||||||
قاعدة العجلات | 1460 | |||||||
الأبعاد | ارتفاع الرفع (علو الرفع) | 3000 | ||||||
أبعاد الشوكة | الطول×العرض×السماكة | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | ||||
زاوية الميل | أمامي/ خلفي | 5/7 | ||||||
الارتفاع في حالة انخفاض السارية | mm | 2010 | ||||||
الارتفاع في حالة الارتفاع الكامل | 3940 | |||||||
العرض فوق الشوكة (من الخارج) | 240-970 | |||||||
الطول ( بدون الشوكة / مع الشوكة) | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |||||
العرض الكلي | 1100 | |||||||
ارتفاع غطاء الحماية العلوي | 2055 | |||||||
ارتفاع اليد المساعدة | 990 | |||||||
البروز الأمامي | 410 | |||||||
أقل نصف قطر الدوران | 1690 | |||||||
الخلوص الأرضي ( أسفل الصاري) | 90 | |||||||
أقل عرض للممر | 2300 | |||||||
أقل عرض لممر التكديس | 3400 | |||||||
الأداء | أقصى سرعة للحركة ( مع حمولة كاملة/ بدون حمولة) | km/h | 13/14 | |||||
أقصى سرعة للرفع ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | mm/s | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||||
أقصى سرعة للإنخفاض ( حمولة كاملة/ بدون حمولة) | ≤600/ ≥300 | |||||||
أقصى درجة صعود ( مع حمولة كاملة) | % | 15 | ||||||
الطاقة | البطارية (الجهد الكهربائي/ السعة) | V/Ah | 48/490 | 48/490 | 48/560 | |||
أبعاد البطارية | الطول×العرض×السماكة | mm | 970×530×685 | |||||
قوة المحرك | الحركة ( محرك الدفع) | Kw | 4.5×2 | |||||
الرفع ( محرك الرفع) | 8.6 | |||||||
نوع نظام التحكم في الدفع | CURTIS AC |
تأسست شركة ZheJiang GoodSense Forklift Co., Ltd. في العام 2006، حيث تميزت وتألقت في مجال تصنيع الروافع الشوكية ومعدات المناولة عالية الجودة، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت وتُبذل في سبيل البحث والتطوير والذي من شأنه مَكَّنَ الشركةَ من إنتاج معدات ذات كفاءةٍ عالية تُساهم بشكلٍ كبير في القيام بعمليات النقل والرفع والسحب والتحميل والتفريغ في المستودعات والأرصفة والأماكن الأخرى مما ضاعف من الفوائد التي يجنيها أصحاب المصالح سواء التجارية أوالخدمية. وتشمل منتجات الشركة على الرافعات الشوكية الكهربائية وفوركلفت ديزل ورافعات واصلة (رافعات ريتش تراك) كهربائية وعربات نقل طبالي ورافعات ستكر كهربائية (رافعات تكديس) وغيرها من معدات المستودعات الأخرى إضافة إلى جرارات المناولة وعربات سيور تحميل الأمتعة.