جرار السحب الكهربائي، 25 طن/ 38 طن
Electric Tow Tractor
يتميز هذا النوع من جرار السحب الكهربائي، 25 طن إلى 38 طن، بنظام توجيه هيدروليكي وحزمة يايات ورقية ومساعدة (ماص الصدمات) وذلك ليكون أكثر مرونة حتى الأماكن الضيقة. إلى جانب ذلك، تم تجهيزه أيضاً بأدوات السحب الأمامية والخلفية، ويمكن تشغيل أداة السحب الخلفية بسهولة من كابينة القيادة. كما تم تصميم كابينة القيادة بشكل نصف مغلق، وذلك لضمان رؤية واضحة للعامل. كما تجدر الإشارة إلى أن الجرار يمتلك وحدة تحكم من نوع CURTIS والتي تتسم بالكفاءة والدقة العالية، وكذلك بميزة التشخيص الذاتي.
تفاصيل
- طبلون (لوحة العدادات) مع شاشة LCD متعددة المهام
تتميز لوحة العدادات (طبلون) بأنها متعددة الوظائف، كما تتسم بتوافق كهرمغنطيسي استثنائي مع خاصية المقاومة العالية للماء والغبار.
- ناقل حركة يدوي
يتميز ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي بشاشة عرض فلورية، كما تم تصميمه بخاصية القفل وذلك لمنع حدوث أي عملية تشغيل غير صحيحة.
- المفاتيح
تتسم بوجود مفتاح دوار مما يضاعف من كفاءة الإنتاج
الخواص الفنية
الموديل | | TB25 |
مزود الطاقة | | بطارية |
وزن السحب المقدر | kg | 25000 |
وزن الجرار | kg | 4500 |
الطول الكلي | mm | 3860 |
العرض الكلي | mm | 1420 |
الارتفاع | mm | 1940 |
قاعدة العجلات | mm | 1610 |
البروز الأمامي | mm | 1225 |
مداس العجلات (الأمامية/ الخلفية) | mm | 1235/1185 |
ارتفاع خطاف السحب | mm | 304.8 |
الخلوص الأرضي | mm | 110 |
نصف قطر الدوران | mm | 3450 |
العجلات الأمامية | | 6.50-10-1 OPR |
العجلات الخلفية | | 7.00-12-12PR |
سرعة الحركة ( مع حمولة/ بدون حمولة) | km/h | 10/20 |
حمولة المحور الأمامي | kg | 2000 |
حمولة المحور الخلفي | kg | 2500 |
أقصى قوة سحب | kN | 22 |
السحب المقدرة | kN | 6 |
فارغ | h | 12 |
محمل 15 طن | h | 4 |
نصف حمولة 15 طن | h | 6 |
القدرة المقدرة | kW | 23 |
العزم المقدر | N • m | 106.5 |
السرعة المقدرة | r.p.m | 2063 |
التيار المقدر | A | 295 |
Motor Rating | | S2 60min |
نوع البطارية | | بطارية الرصاص |
الجهد الكهربي للبطارية/ السعة الاسمية | V/Ah | 80/660 |
الموديل | | TB25R-1 | TB25R-2 |
مزود الطاقة | | بطارية |
وزن السحب المقدر | kg | 25000 |
وزن الجرار | kg | 5000 | 4300 |
الطول الكلي | mm | 3447 |
العرض الكلي | mm | 1440 |
الارتفاع | mm | 1766/2000 (بدون مصباح الإنذار) |
قاعدة العجلات | mm | 2065 |
البروز الأمامي | mm | 570 |
مداس العجلات (الأمامية/ الخلفية) | mm | 1180/1215 |
ارتفاع خطاف السحب ( من الأسفل/ من الأعلى) | mm | 300/400 |
الخلوص الأرضي (الارتفاع عن الأرض) | mm | 150 |
نصف قطر الدوران | mm | 3050 |
سرعة الحركة ( مع حمولة/ بدون حمولة) | km/h | 10/25 |
حمولة المحور الأمامي | kg | 1450 | 1150 |
حمولة المحور الخلفي | kg | 3550 | 3150 |
أقصى قوة سحب | kN | 25 |
أقصى قوة سحب مقدرة لـ (6km/h) | kN | 13 |
المسافة المقطوعة | Km/h | 60 |
مسافرة الفرملة/ التوقف (حمولة كاملة لـ 10km/h) | m | ≤5.5 |
الإخراج المقدر | kW | 23 |
العزم المقدر | N.m | 106.5 |
السرعة المقدرة | r.p.m | 2063 |
الجهد الكهربي المقدر | V | 55 |
التيار المقدر | A | 295 |
نوع البطارية | | بطارية الرصاص | بطارية فوسفات حديد-ليثيوم |
الجهد الكهربي للبطارية/ السعة الاسمية | V/Ah | 80/550 |
جهد التشغيل | V | 80 |
أقصى تيار تشغيل | A | 540 |
الموديل | | TB30HV |
مزود الطاقة | | بطارية |
وزن السحب المقدر | kg | 38000 |
وزن الجرار | kg | 4500 |
الطول الكلي | mm | 3190 |
العرض الكلي | mm | 1450 |
الارتفاع | mm | 2000 |
قاعدة العجلات | mm | 1615 |
البروز الأمامي | mm | 730 |
البروز الخلفي | mm | 845 |
مداس العجلات (الأمامية/ الخلفية) | mm | 1220/1185 |
ارتفاع خطاف السحب ( من الأسفل/ من الأعلى) | mm | 304.8/405 |
الخلوص الأرضي (الارتفاع عن الأرض) | mm | 150 |
نصف قطر الدوران | mm | 3000 |
سرعة الحركة ( مع حمولة/ بدون حمولة) | km/h | 12/25 |
حمولة المحور الأمامي | kg | 1200 |
حمولة المحور الخلفي | kg | 3300 |
أقصى قوة سحب | kN | 30 |
أقصى قوة سحب مقدرة لـ (6km/h) | kN | 13 |
المسافة المقطوعة | km | 60 |
مسافرة الفرملة/ التوقف (حمولة كاملة لـ 10km/h) | m | ≤5 |
الإخراج المقدر | kW | 30 |
العزم المقدر | N • m | 191 |
السرعة المقدرة | r.p.m | 1500 |
الجهد الكهربي المقدر | V | 360 |
التيار المقدر | A | 300 |
نوع البطارية | | بطارية فوسفات حديد-ليثيوم |
الجهد الكهربي للبطارية/ السعة الاسمية | V/Ah | 320/200 |
جهد التشغيل | V | 540 |
أقصى تيار تشغيل | A | 500 |
تأسست شركة ZheJiang GoodSense Forklift Co., Ltd. في العام 2006، حيث تميزت وتألقت في مجال تصنيع الروافع الشوكية ومعدات المناولة عالية الجودة، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت وتُبذل في سبيل البحث والتطوير والذي من شأنه مَكَّنَ الشركةَ من إنتاج معدات ذات كفاءةٍ عالية تُساهم بشكلٍ كبير في القيام بعمليات النقل والرفع والسحب والتحميل والتفريغ في المستودعات والأرصفة والأماكن الأخرى مما ضاعف من الفوائد التي يجنيها أصحاب المصالح سواء التجارية أوالخدمية. وتشمل منتجات الشركة على الرافعات الشوكية الكهربائية وفوركلفت ديزل ورافعات واصلة (رافعات ريتش تراك) كهربائية وعربات نقل طبالي ورافعات ستكر كهربائية (رافعات تكديس) وغيرها من معدات المستودعات الأخرى إضافة إلى جرارات المناولة وعربات سيور تحميل الأمتعة.
منتجات أخرى