تتميز منتجاتنا من جرارات السحب الكهربائية، 6 طن بهيكل مدمج وبنصف قطر دوران صغير ومحرك عالي الكفاءة. كما تم تزويد الجرار بصندوق تروس مخفض السرعة ، كما أنه مزود بمفتاح ضبط دقيق يزيد من كفاءة العمل أيضاً.
تفاصيلمواصفات | ||
الموديل | TB06 | |
مصدر الطاقة | بطارية | |
طريقة العمل عليها/ وضعية التشغيل | جلوس على المقعد | |
سعة التحميل/ الحمولة المقدرة | kg | 6000 |
قدرة السحب | N | 1600 |
قاعدة العجلات | mm | 1100 |
الوزن | kg | 1150 |
الأبعاد | ||
الطول الكلي | mm | 1966 |
العرض الكلي | mm | 1010 |
الارتفاع الكلي | mm | 1300 |
الخلوص الأرضي | mm | 60 |
نصف قطر الدوران | mm | 1850 |
العجلات | عجلات مصمتة (إطارات مصمتة) | |
مقاس العجلة (الأمامية) | mm | 4.00-8 |
مقاس العجلة (الخلفية) | mm | 4.00-8 |
عدد العجلات الأمامية/ الخلفية (x = عجلات الدفع/ القيادة) | 1/2x | |
المداس الخلفي | mm | 820 |
الأداء | ||
السرعة ( مع حمولة كاملة/ بدون حمولة) | km/h | 9.5/10.5 |
أقصى قدرة سحب | N | 6500 |
نظام الفرامل/ الكبح | كهرومغنطيسي + هيدروليكي | |
محرك كهربائي | ||
القدرة المقدرة للمحرك S2 60mln | kW | 6 (AC) |
البطارية وفقاً لـ DIN 43531/35/36 A,B, C | DIN | |
الجهد الكهربي للبطارية/ السعة الاسمية K5 | V/Ah | 48/275 |
وزن البطارية | kg | 540 |
تفاصيل أخرى | ||
مصدر وحدة التحكم | MOSFET | |
مستوى الصوت في أذن العامل وفقاً لـ EN 12053 | dB(A) | < 70 |
تأسست شركة ZheJiang GoodSense Forklift Co., Ltd. في العام 2006، حيث تميزت وتألقت في مجال تصنيع الروافع الشوكية ومعدات المناولة عالية الجودة، وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت وتُبذل في سبيل البحث والتطوير والذي من شأنه مَكَّنَ الشركةَ من إنتاج معدات ذات كفاءةٍ عالية تُساهم بشكلٍ كبير في القيام بعمليات النقل والرفع والسحب والتحميل والتفريغ في المستودعات والأرصفة والأماكن الأخرى مما ضاعف من الفوائد التي يجنيها أصحاب المصالح سواء التجارية أوالخدمية. وتشمل منتجات الشركة على الرافعات الشوكية الكهربائية وفوركلفت ديزل ورافعات واصلة (رافعات ريتش تراك) كهربائية وعربات نقل طبالي ورافعات ستكر كهربائية (رافعات تكديس) وغيرها من معدات المستودعات الأخرى إضافة إلى جرارات المناولة وعربات سيور تحميل الأمتعة.